GSE Timing

Relay Results

Lake Sprint Relays 1/16/2025
Relay Portal  |  Print These
1) Vars A Hopkins (Bib: 511)  10:07.4
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2) Vars A Mtka (Bib: 702)  10:09.0
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3) Vars A Wayzata (Bib: 902)  10:11.4
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4) Vars A Edina (Bib: 302)  10:12.9
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
5) Vars C Wayzata (Bib: 906)  10:34.1
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
6) Vars A Eden Pr (Bib: 102)  10:35.4
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
7) Vars E Eden Pr (Bib: 110)  10:37.4
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
8) Vars C Hopkins (Bib: 522)  10:38.0
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
9) Vars C Eden Pr (Bib: 106)  10:54.0
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
10) Vars E Mtka (Bib: 710)  11:04.4
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
11) Vars B Edina (Bib: 304)  11:12.6
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
12) Vars E Wayzata (Bib: 910)  11:21.0
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
13) Vars B Eden Pr (Bib: 104)  11:32.8
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
14) Vars C Edina (Bib: 306)  11:42.3
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
15) Vars F Mtka (Bib: 712)  11:57.6
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
16) Vars B Wayzata (Bib: 904)  12:05.4
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
17) Vars E Hopkins (Bib: 513)  12:05.5
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
18) Vars D Mtka (Bib: 708)  12:06.8
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
19) Vars F Eden Pr (Bib: 112)  12:20.0
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
20) Vars B Mtka (Bib: 704)  12:20.5
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
21) Vars D Hopkins (Bib: 542)  12:26.3
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
22) Vars D Wayzata (Bib: 908)  12:26.9
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
23) Vars F Wayzata (Bib: 912)  12:28.9
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
24) Vars F Hopkins (Bib: 533)  12:39.5
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
25) Vars F Edina (Bib: 312)  12:44.8
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
26) Vars B Hopkins (Bib: 541)  12:48.5
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
27) Vars D Eden Pr (Bib: 108)  12:50.3
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
28) Vars E Edina (Bib: 310)  12:56.5
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
29) Vars D Edina (Bib: 308)  12:57.3
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
30) Vars C Mtka (Bib: 706)  13:00.5
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000