GSE Timing

Relay Results

Lake Sprint Relays 1/16/2025
Relay Portal  |  Print These
1) Vars A Hopkins (Bib: 511)  10:10.8
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2) Vars A Mtka (Bib: 702)  10:24.2
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 702 Hackney, Peter 0:00.0 0:00.0 0:00.0
3) Vars A Wayzata (Bib: 902)  10:24.3
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 902 McMillan, Hudson 0:00.0 0:00.0 0:00.0
4) Vars A Edina (Bib: 302)  10:25.5
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
5) Vars A Eden Pr (Bib: 102)  10:56.4
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
6) Vars B Edina (Bib: 304)  11:18.8
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
7) Vars B Eden Pr (Bib: 104)  11:37.1
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
8) Vars B Wayzata (Bib: 904)  12:06.3
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 904 Coutu, Aidan 0:00.0 0:00.0 0:00.0
9) Vars B Mtka (Bib: 704)  12:17.5
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 704 Lewis, Sam 0:00.0 0:00.0 0:00.0
10) Vars B Hopkins (Bib: 541)  13:10.5
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000