GSE Timing

Relay Results

Lake Sprint Relay 1/17/2024
Relay Portal  |  Print These
1) Vars A Hopkins (Bib: 532)  13:56.3
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2) Vars A Wayzata (Bib: 902)  14:16.1
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3) Vars C Wayzata (Bib: 906)  14:50.3
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4) Vars C Eden Pr (Bib: 106)  14:50.6
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
5) Vars E Wayzata (Bib: 910)  15:05.0
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
6) Vars C Hopkins (Bib: 536)  15:20.5
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
7) Vars B Wayzata (Bib: 904)  15:28.5
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
8) Vars E Eden Pr (Bib: 110)  15:28.9
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
9) Vars A Mtka (Bib: 702)  15:36.6
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
10) Vars D Wayzata (Bib: 908)  15:56.1
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
11) Vars B Edina (Bib: 304)  15:56.5
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
12) Vars A Eden Pr (Bib: 102)  15:56.6
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
13) Vars C Mtka (Bib: 706)  16:06.4
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
14) Vars F Wayzata (Bib: 912)  16:23.8
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
15) Vars E Hopkins (Bib: 540)  16:29.5
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
16) Vars A Edina (Bib: 302)  16:33.7
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
17) Vars C Edina (Bib: 306)  16:56.7
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
18) Vars B Eden Pr (Bib: 104)  17:01.5
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
19) Vars D Eden Pr (Bib: 108)  17:19.3
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
20) Vars B Hopkins (Bib: 534)  17:26.7
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
21) Vars B Mtka (Bib: 704)  17:36.2
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
22) Vars F Eden Pr (Bib: 112)  18:03.2
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
23) Vars E Edina (Bib: 310)  18:25.9
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
24) Vars F Edina (Bib: 312)  18:31.9
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
25) Vars F Mtka (Bib: 712)  18:35.8
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
26) Vars D Edina (Bib: 308)  18:41.8
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
27) Vars D Mtka (Bib: 708)  18:54.9
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
28) Vars F Hopkins (Bib: 542)  19:03.4
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
29) Vars D Hopkins (Bib: 538)  19:09.4
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
30) Vars E Mtka (Bib: 710)  19:30.1
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000