GSE Timing

Relay Results

SSC Skate Team Sprints 1/26/2022
Relay Portal  |  Print These
1) Vars A Eagan-Eastview (Bib: 210)  10:21.8
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2) Vars A Prior Lake (Bib: 305)  10:32.8
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3) Vars A Eastview-Rosemount (Bib: 332)  10:41.7
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4) Vars A Burnsville (Bib: 203)  10:59.6
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
5) Vars A Lakeville (Bib: 250)  11:22.8
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
6) Vars B Eagan-Eastview (Bib: 212)  11:23.0
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
7) Vars C Eagan-Eastview (Bib: 214)  11:39.6
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
8) Vars B Eastview-Rosemount (Bib: 334)  11:41.8
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
9) Vars B Prior Lake (Bib: 303)  12:09.3
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
10) Vars D Eagan-Eastview (Bib: 216)  12:16.6
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
11) Vars C Prior Lake (Bib: 301)  12:18.3
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
12) Vars C Burnsville (Bib: 257)  12:39.3
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
13) Vars C Lakeville (Bib: 255)  12:46.0
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
14) Vars A Northfield (Bib: 271)  13:10.4
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
15) Vars D Prior Lake (Bib: 307)  13:13.3
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
16) Vars C Northfield (Bib: 275)  13:22.9
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
17) Vars B Lakeville (Bib: 252)  13:46.8
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
18) Vars B Northfield (Bib: 274)  13:49.2
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
19) Vars B Burnsville (Bib: 205)  15:21.9
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
20) Vars E Eagan-Eastview (Bib: 218)  25:25.3
Leg Bib Participant Technique Start TOD Finish TOD Split Time
1 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
2 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
3 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000
4 0 Freestyle 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:00.000